资源勘查工程专业培养方案(2019版)
勘查技术与工程专业培养方案
Exploration Technology and Engineering
学科门类:工学 专业代码:081402
一、专业培养目标
本专业培养德智体全面发展,掌握地质学基本理论知识,矿产资源勘查与评价基本技能,具备对地质构造、岩性特征、矿产分布规律等地学大数据综合分析和研究的初步能力,具有现代科技观念、综合人文素质、较强的创新精神和实践能力,能够从事海内外地质调查、矿产资源勘查、评价、开发、利用和保护等工作的应用型高级工程技术人才。
员工在毕业后5年左右预期能够实现以下目标:
目标1:具有扎实的固体资源勘查领域的基础知识和专业知识,能够在地学大数据中提取有用的地学信息,能够进行矿产资源勘查、评价、开发、利用和保护等工作;
目标2:具有社会责任、健康身心和团队合作精神,具备不断学习和适应地勘行业发展的能力,能够通过自主学习主动适应资源开发国际化发展趋势和社会发展;
目标3:具备矿产资源勘查、评价、开发、利用和保护能力,能够利用现有的技术手段对矿产勘查及评价提供理论依据,为矿产开发、利用和保护提供理论支撑,成为地质工作的应用型高级工程技术人才;
目标4:利用多种地质勘探手段、运用数学地质原理、数字矿山技术方法,解决矿山地质问题的能力,提升研究矿山生产勘探增储、矿山地质灾害和环境治理、矿山三维建模与信息化管理、矿山深部找矿与远景预测的素质,具备深入贯彻国家绿色矿山发展理念,结合深地计划国家战略提升我国矿山行业地质管理与服务能力,推动矿山地质工作的信息化、智能化,不断提高服务矿业开发的能力与水平;
目标5:了解工程管理等相关知识及决策方法,具备较强的工程实践和创新能力,具备解决固体矿产勘查中复杂工程问题的能力,能够胜任矿产资源勘查领域的生产管理和技术管理工作并成为管理骨干。
二、毕业要求
通过系统的学习,要求员工系统掌握地质学的基础知识、基础理论和基本技能,以及必须学会矿床学、矿石学、资源勘查理论与方法、矿山地质学、矿产经济学,掌握勘查地球物理、勘查地球化学、遥感地质学和自然中砂等找矿技术;了解学科前沿和行业发展;得到地质工程师的基本训练,具备海内外地质调查、矿产资源勘查、评价、开发、利用和保护的地质矿产工作能力;具备较强的工程实践和创新能力;具有良好的工程素质、人文修养和社会责任感;具备一定的国际视野,具有跨文化背景下的沟通能力和终生学习、适应社会的能力。
毕业生应获得以下几个方面的知识、能力和素养:
1.工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和固体矿产勘查知识用于解决固体矿产勘查中复杂工程问题;
2.问题分析:能够应用数学、自然科学和固体矿产勘查的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析固体矿产勘查中复杂工程问题,以获得有效结论;
3.设计/开发解决方案:能够设计针对固体矿产勘查中复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素;
4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对固体矿产勘查中复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论;
5.使用现代工具:能够针对固体矿产勘查中复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性;
6.工程与社会:能够基于固体矿产勘查工程相关背景知识进行合理分析,评价固体矿产勘查工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任;
7.环境和可持续发展:能够理解和评价针对固体矿产勘查中复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响;
8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在固体矿产勘查工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任;
9.个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色;
10.沟通:能够就固体矿产勘查中复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流;
11.项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用;
12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
三、课程设置
(一)主干学科:地质资源与地质工程
(二)核心课程及主要实践教学环节:
1.核心课程:
地球科学概论、测量学、晶体光学与光性矿物学、结晶学与矿物学、构造地质学、岩石学、矿石学、地层及古生物学、地球物理学、地球化学及勘查地球化学、矿产资源经济学、矿产勘查理论与技术、矿床学、矿床统计预测、地理信息系统。
2.主要实践教学环节:
地质认识与测量实习、地质制图实习、地质调查技术与方法实习、专业生产实习、地质技能综合实习、毕业设计(论文)等。
(三)各环节学时学分比例
课程类别 | 应修学分 | 学分比例(%) | ||
数学与自然科学 | 26.5 | 15.32% | ||
工程科学 | 工程基础 | 5.75 | 73.25 | 42.34% |
专业基础 | 21 | |||
专业必修 | 19 | |||
专业选修 | 27.5 | |||
工程实践与毕业设计(集中实践环节) | 32 | 18.50% | ||
人文社科 通识教育 | 通识教育必修 | 33.25 | 41.25 | 23.84% |
通识教育选修 | 8 | |||
合计 | 173 | 100% |
四、毕业及学位要求
学制:4年
修业年限:3~6年
毕业学分要求:不少于173学分
授予学位:符合国家学位规定和全讯600cc大白菜学位授予条件者,授予工学学士学位
五、专业课程设置一览表(中英文对照)
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲课学时 | 实验实践学时 | 开课 学期 | 备注 | |||||
P12001 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 3 | 48 | 48 | 3 | ||||||||
P12502 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought & Outline of Theory of Socialism With Chinese Characteristics | 4 | 64 | 64 | 4 | ||||||||
P12229 | 思想道德修养与法律基础 Moral Cultivation & Law Basics | 2.5 | 40 | 40 | 1 | ||||||||
P12503 | 中国近现代史纲要 Outline of Chinese Modern | 2.5 | 40 | 40 | 2 | ||||||||
P12226 | 形势与政策Ⅰ Situation & Policies Ⅰ | 1 | 16 | 16 | 3 | ||||||||
P12227 | 形势与政策Ⅱ Situation & Policies Ⅱ | 1 | 16 | 16 | 5 | ||||||||
N12171 | 大学英语听说Ⅰ College English Listening and SpeakingⅠ | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | |||||||
N12172 | 大学英语听说Ⅱ College English Listening and Speaking II | 1 | 16 | 16 | 0 | 2 | |||||||
N12246 | 大学英语读写Ⅰ College English Reading and Writing I | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | |||||||
N12247 | 大学英语读写Ⅱ College English Reading and Writing II | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||||
N12248 | 大学英语读写Ⅲ College English Reading and Writing III | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | |||||||
N12249 | 学科英语 Advance English | 3 | 48 | 48 | 0 | 7 | |||||||
E12271 | 计算机应用基础 Foundation of Computer Application | 2.25 | 48 | 24 | 24 | 1 | |||||||
U12401 | 体育 Ⅰ Physical Education Ⅰ | 0.5 | 36 | 24 | 12 | 1 | |||||||
U12402 | 体育 Ⅱ Physical Education Ⅱ | 0.5 | 36 | 24 | 12 | 2 | |||||||
U12403 | 体育 Ⅲ Physical Education Ⅲ | 0.5 | 36 | 24 | 12 | 3 | |||||||
U12404 | 体育 Ⅳ Physical Education Ⅳ | 0.5 | 36 | 24 | 12 | 4 | |||||||
X12008 | 军事理论 Military Theory | 1 | 36 | 36 | 0 | 1 | |||||||
X12006 | 文献检索 Document Indexing | 1 | 24 | 16 | 8 | 2 | |||||||
H12215 | 新生研讨课 Freshman Seminar | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | |||||||
应修学分小计 | 33.25 | ||||||||||||
通识教育选修课程 | 400E14 | 老员工职业生涯规划* Career Planning for College Students | 0.5 | 16 | 8 | 8 | 2 | ||||||
400E02 | 老员工就业指导* Vocational Counsel for College Students | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 7 | |||||||
400E15 | 老员工创业基础* College students' entrepreneurial base | 1 | 24 | 16 | 8 | 3 | |||||||
H11069 | 资源勘查创新实践* Innovation Practice for Prospecting Technology | 1 | 16 | 16 | 7 | ||||||||
400E00 | 员工大赛、论文、发明等认证学分 | 2 | |||||||||||
400B01 | 中国传统文化* Chinese traditional culture | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 2 | |||||||
400E13 | 老员工心理健康教育* Psychologically Healthy Education for College Students college students | 1 | 32 | 16 | 16 | 1 | |||||||
400000 | 通识教育选修课程 General Education Elective Courses | 5.5 | |||||||||||
应修学分小计 | 8 | 带*为必选 | |||||||||||
L12353 | 大学物理(A)Ⅰ College Physics(A)Ⅰ | 3 | 48 | 48 | 0 | 2 | |||||||
L12354 | 大学物理(A)Ⅱ College Physics(A)Ⅱ | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | |||||||
L13029 | 大学物理实验Ⅰ College Physics Experiment(A)Ⅰ | 0.75 | 24 | 0 | 24 | 2 | |||||||
L13030 | 大学物理实验Ⅱ College Physics Experiment(A)Ⅱ | 0.75 | 24 | 0 | 24 | 3 | |||||||
L12358 | 高等数学(E) Ⅰ Advanced Mathematics(E) Ⅰ | 5 | 80 | 80 | 1 | ||||||||
L12359 | 高等数学(E)Ⅱ Advanced Mathematics(E)Ⅱ | 5 | 80 | 80 | 2 | ||||||||
L12021 | 线性代数 Linear Algebra | 2 | 32 | 32 | 3 | ||||||||
L12051 | 概率论与数理统计 Probability and Statistics | 3 | 48 | 48 | 4 | ||||||||
F12001 | 普通化学 General Chemistry | 4 | 64 | 56 | 8 | 1 | |||||||
应修学分小计 | 26.5 | ||||||||||||
工程基础课程 | E12272 | C语言 C Language | 3.25 | 64 | 40 | 24 | 2 | ||||||
H12149 | CAD地质制图 Geological Mapping with CAD | 2.5 | 40 | 24 | 16 | 5 | |||||||
应修学分小计 | 5.75 | ||||||||||||
专业基础课程 | H12219 | 地球科学概论(1) Introduction to Earth Science | 2 | 32 | 32 | 1 | |||||||
H12226 | 晶体光学与光性矿物学 Crystal Optics and Optical Mineralogy | 3 | 48 | 24 | 24 | 2 | |||||||
H12184 | 结晶学与矿物学 Crystallography & Mineralogy | 4 | 64 | 36 | 28 | 2 | |||||||
H12078 | 构造地质学 Geotectonics | 3 | 48 | 40 | 8 | 4 | |||||||
H12007 | 岩石学 Petrology | 4 | 64 | 40 | 24 | 3 | |||||||
H12093 | 地层及古生物学 Stratigraphy & Paleontology | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | |||||||
H12227 | 矿相学(B) Mineragraphy(B) | 2 | 32 | 16 | 16 | 5 | |||||||
应修学分小计 | 21 | ||||||||||||
专业必修课程 | H12050 | 矿产资源经济学 Mineral Resource Economics | 3 | 48 | 48 | 7 | |||||||
H12183 | 矿床学 Ore Deposit Geology | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | |||||||
H12090 | 地球物理学 Geophysics | 3 | 48 | 40 | 8 | 5 | |||||||
H12091 | 地球化学及勘查地球化学 Geochemistry & Exploration Geochemistry | 4 | 64 | 56 | 8 | 4 | |||||||
H12052 | 矿产勘查理论与技术 Theories & Technologies of Mineral Exploration | 4 | 64 | 40 | 24 | 6 | |||||||
L12360 | 高等数学研究 Higher Mathematics Study | 3 | 48 | 6 | |||||||||
H12125 | 矿床统计预测 Statistical Prediction of Ore Deposit | 2 | 32 | 24 | 8 | 6 | |||||||
应修学分小计 | 19 | ||||||||||||
专业选修课程 | G12417 | 测量学* Surveying | 3 | 48 | 36 | 12 | 2 | ||||||
H12092 | 地理信息系统* Geographic Information System | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 4 | |||||||
H12015 | 水文地质学 Hydrogeology | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||||||
H12100 | 采矿概论 Introduction to Mining | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||||||
H12008 | 选矿概论 Introduction to Mineral Dressing | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||||
H12221 | 海洋地质学 Marine Geology | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||||||
H12223 | 石油及天然气地质学 Petroleum Geology | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||||||
H12225 | 遥感地质学 Remote Sensing Geology | 2 | 32 | 24 | 8 | 6 | |||||||
H12074 | 环境地质学 Environmental Geology | 2 | 32 | 32 | 7 | ||||||||
H12045 | 矿山地质学 Mining Geology | 2 | 32 | 24 | 8 | 5 | |||||||
H12081 | 工程地质学 Engineering Geology | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||||||
H12022 | 矿业权评估概论 Introduction to Mining Assessment | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||||||
H12230 | 沉积环境与沉积相 Sedimentary Facies and Environment | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||||
H12275 | 三维地质建模及应用* Three – dimensional Geological modeling and Application | 2 | 32 | 16 | 16 | 7 | |||||||
G12300 | 数字化测图 Digital Mapping | 2 | 32 | 16 | 16 | 7 | |||||||
应修学分小计 | 27.5 | ||||||||||||
实践教学平台 | P11034 | 思想政治理论课实践教学 The Practice of Ideological and Political Theory Course Teaching | 2 | +2 | 4 | ||||||||
X11001 | 入学教育及军训 Entrance Education& Military Training | 0 | +3 | 1 | |||||||||
X11002 | 公益劳动 Voluntary Labour | 0 | +2 | 0 | |||||||||
H11018 | 地质认识实习 Geological Cognition Practice | 2 | +2 | 1 | |||||||||
H11049 | 地质制图识图实习 Geologic Map drawing and reading Practice | 2 | +2 | 4 | |||||||||
H11019 | 地质调查技术与方法实习 Geological Surveying Practice | 5 | +5 | 5 | |||||||||
H11025 | 勘查技术与工程专业生产实习 Production Practice of Prospecting Technology & Engineering | 3 | +3 | 6 | |||||||||
H11047 | 地质技能综合实习 Comprehensive Practice of Geological Skills | 2 | +2 | 7 | |||||||||
H11065 | 勘查技术与工程专业毕业设计(论文) Graduation Thesis for Prospecting Technology & Engineering | 15 | +15 | 8 | |||||||||
H11073 | 勘查技术与工程专业毕业实习 Graduation Practice for Prospecting Technology & Engineering | 1 | +1 | 8 | |||||||||
应修学分小计 | 32 | ||||||||||||
总计 | 173 | ||||||||||||
专业选修模块中带*者为必选课。 | |||||||||||||
制定 | 审核 | ||||||||||||
经理 |
·